2020
Liiga pohjoinen karsinta:
2019
5.-6.1.19 TalviRonaltiina, Kuopio
FC Hertta sininen | – | Pallokissat | 2 | – | 0 |
JyPK musta | – | FC Hertta sininen | 1 | – | 2 |
FC Hertta sininen | – | JyPK vihreä | 1 | – | 0 |
FC Hertta punainen | – | FC Hertta sininen | 1 | – | 0 |
FC Hertta sininen | – | FC Siili | 1 | – | 2 |
Sijoitus 2.
FC Hertta punainen | – | JyPK vihreä | 1 | – | 2 |
FC Hertta punainen | – | FC Siili | 1 | – | 1 |
JyPK musta | – | FC Hertta punainen | 0 | – | 0 |
FC Hertta punainen | – | FC Hertta sininen | 1 | – | 0 |
FC Hertta punainen | – | Pallokissat | 0 | – | 2 |
Sijoitus 5.
2018
15.9.18 T-11(-07) piirisarja 8v8, Joensuu
FC Siili/vihreä | – | FC Hertta/punainen | 0 | – | 10 |
FC Hertta/sininen | – | STPS | 2 | – | 1 |
FC Hertta/punainen | – | Klubi-36 | 3 | – | 0 |
Pallokissat/valkoinen | – | FC Hertta/sininen | 4 | – | 5 |
8.-9.9.18 Hippo-turnaus
E11- sarja
FC Hertta/musta | – | Ilves | 1 | – | 2 |
ONS/punainen | – | FC Hertta/musta | 2 | – | 0 |
FC Hertta/musta | – | PEP | 1 | – | 0 |
EPS/valkoinen | – | FC Hertta/musta | 1 | – | 1 |
Klubi-36 06-07 | – | FC Hertta/musta | 1 | – | 0 |
TPS | – | FC Hertta/musta | 1 | – | 8 |
Sijoitus 17.
Hippoturnaus 2018 E11 tulospalvelu

E11-kaverisarja
EPS/musta | – | FC Hertta/punainen | 0 | – | 3 |
FC Hertta/punainen | – | JyPK/valkoinen | 0 | – | 2 |
KPV/vihreä | – | FC Hertta/punainen | 1 | – | 2 |
FC Hertta/punainen | – | YIlves 07-08 | 0 | – | 0 |
Nousu T07/08 | – | FC Hertta/punainen | 3 | – | 1 |
FC Honka Tiikerit | – | FC Hertta/punainen | 2 | – | 3(rp.) |
Sijoitus 5.
Hippoturnaus 2018 E11-kaverisarja tulospalvelu

2.9.18 T-12(-06) piirisarja 8v8, Joensuu
FC Hertta 07 | – | FC Hertta 06 | 6 | – | 3 |
Pallokissat 06 | – | FC Hertta 07 | 6 | – | 5 |

25.8.18 T-11(-07) piirisarja 8v8, Varkaus
STPS | – | FC Hertta/punainen | 3 | – | 3 |
FC Hertta/sininen | – | FC Siili/vihreä | 12 | – | 0 |
Pallokissat/musta | – | FC Hertta/punainen | 4 | – | 3 |
FC Hertta/sininen | – | WJK | 18 | – | 0 |
19.8.18 T-12(-06) piirisarja 8v8, Siilinjärvi
FC Hertta 07 | – | Pallokissat 05/06 | 8 | – | 2 |
Yllätys 07 | – | FC Hertta 07 | 5 | – | 3 |
5.8.18 T-12(-06) piirisarja 8v8, Kuopio
FC Hertta 07 | – | FC Siili | 2 | – | 7 |
ToU | – | FC Hertta 07 | 0 | – | 7 |
4.8.18 T-11(-07) piirisarja 8v8, Siilinjärvi
FC Siili/valkoinen | – | FC Hertta/sininen | 1 | – | 13 |
FC Hertta/punainen | – | Pallokissat/valkoinen | 6 | – | 1 |
FC Hertta/punainen | – | WJK | 6 | – | 1 |
FC Hertta/sininen | – | Pallokissat/musta | 4 | – | 6 |
21.7.18 T-11 Kesämaaturnaus, haastesarja
IPS | – | FC Hertta | 0 | – | 3 |
Kouvola JP | – | FC Hertta | 2 | – | 6 |
STPS United | – | FC Hertta | 0 | – | 2 |
FC Hertta | – | STPS | 10 | – | 0 |
FC Hertta | – | Pallokissat | 3 | – | 0 |
Sijoitus 1.
21.7.18 T-11 Kesämaaturnaus, kilpasarja
STPS | – | FC Hertta | 0 | – | 0 |
FC Hertta | – | FC Kuusysi | 1 | – | 1 |
FC Hertta | – | Kouvola JP | 0 | – | 3 |
FC Hertta | – | PaRi | 3 | – | 1 |
Pallokissat | – | FC Hertta | 2 | – | 1 |
Sijoitus 4.
21.6.18 T-12(-06) piirisarja 8v8, Joensuu
FC Hertta 07 | – | Yllätys 07 | 1 | – | 3 |
20.6.18 T-12(-06) piirisarja 8v8, Joensuu
FC Hertta | – | FC Hertta 07 | 4 | – | 4 |
10.6.18 T-11(-07) piirisarja 8v8, Savonlinna
FC Hertta/sininen | – | FC Siili/valkoinen | 3 | – | 2 |
WJK | – | FC Hertta/punainen | 0 | – | 20 |
FC Siili/valkoinen | – | FC Hertta/punainen | 1 | – | 4 |
FC Hertta/sininen | – | Klubi-36 | 0 | – | 4 |
9.6.18 T-12(-06) piirisarja 8v8, Ylämylly
FC Siili | – | FC Hertta 07 | 3 | – | 2 |
FC Hertta 07 | – | Pallokissat 06 | 4 | – | 5 |
20.5.18 T-11(-07) piirisarja 8v8, Kuopio
FC Hertta/punainen | – | Yllätys | 1 | – | 3 |
FC Hertta/sininen | – | Pallokissat/valkoinen | 3 | – | 1 |
FC Hertta/punainen | – | Pallokissat/musta | 3 | – | 1 |
FC Siili/vihreä | – | FC Hertta/sininen | 3 | – | 9 |
12.5.18 T-11(-07) piirisarja 8v8, Iisalmi
WJK | – | FC Hertta/sininen | 0 | – | 18 |
FC Hertta/punainen | – | FC Siili/vihreä | 4 | – | 0 |
Klubi-36 | – | FC Hertta/punainen | 4 | – | 2 |
STPS | – | FC Hertta /sininen | 5 | – | 2 |
10.5.18 T-12(-06) piirisarja 8v8, Joensuu
Pallokissat 05/06 | – | FC Hertta 07 | 0 | – | 10 |
FC Hertta 07 | – | ToU | 2 | – | 2 |
22.4.18 Iisalmen kevätturnaus
FC Siili vihreä | – | FC Hertta 07 | 0 | – | 5 |
FC Wimma 06/07 | – | FC Hertta 07 | 1 | – | 1 |
Klubi-36/LaPa-95 yj | – | FC Hertta 07 | 5 | – | 0 |
FC Hertta 08 | – | FC Hertta 07 | 0 | – | 4 |
Sijoitus 5.
2017
12.8. Leppävirta E10 poikien piirisarja
WJK – FC Hertta 3 – 2
Yllätys/valkoinen – FC Hertta 7 – 2
5.8. Joensuu E10 tyttöjen piirisarja
FC Siili/vihreä – FC Hertta 0 – 6
WJK/SoU – FC Hertta 0 – 6
18.6. Joensuu E10 poikien piirisarja
LehPa – FC Hertta 9 – 0
FC Hertta – Yllätys/sininen 0 – 11
17.6. Iisalmi E10 tyttöjen piirisarja
Pallokissat/musta – FC Hertta 1 – 2
FC Hertta – Kubi-36 1 – 10
25.5. Siilinjärvi Ahmon tekonurmi E10 tyttöjen piirisarja

Pallokissat/valkoinen – FC Hertta 3 – 0
FC Hertta – FC Siili/vihreä 5 – 4
25.5. Lehmo High Pine Lane E10 poikien piirisarja
FC Hertta – JuPS 2-2

AC Barca – FC Hertta 14-2
7.5. Joensuu Koilispuiston kenttä E10 poikien piirisarja
FC Hertta – JoPS 1-8
Jippo-j – FC Hertta 3-0